Na této stránce najdete oddílové rekordy v jednotlivých disciplínách, momentálně aktuální ke dni: 16.05.2026
Podrobnější statistiku je možné nalézt i na tomto odkazu: Statistika na stránkách ČSPS
Motýlek – ženy
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 0:28.03 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Brno – Lužánky | 21.12.2024 | Open |
| 0:31.64 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Brno – Lužánky | 21.12.2024 | Starší junioři | |
| 0:29.77 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Liberec | 20.05.2022 | Mladší junioři | |
| 0:32.15 | SLÁMOVÁ Klára | 2012 | České Budějovice | 28.02.2026 | 14 let | |
| 0:31.31 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Plzeň | 18.10.2025 | 13 let | |
| 0:35.60 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha 10 | 13.12.2017 | 12 let | |
| 0:37.30 | PEKAŘOVÁ Julie | 2001 | Praha – Radlice | 18.11.2012 | 11 let | |
| 0:39.10 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Chomutov | 12.12.2015 | 10 let | |
| 0:44.08 | ISAEVA Michelle | 2014 | Praha – Eden | 08.03.2023 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:05.99 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Kralupy nad Vltavou | 30.11.2024 | Open |
| 1:05.99 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Kralupy nad Vltavou | 30.11.2024 | Starší junioři | |
| 1:11.66 | ŠTĚPÁNKOVÁ Erika | 1994 | Hradec Králové | 28.03.2009 | Mladší junioři | |
| 1:11.23 | SLÁMOVÁ Klára | 2012 | Praha – Zelený pruh | 18.04.2026 | 14 let | |
| 1:10.22 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Mladá Boleslav | 20.09.2025 | 13 let | |
| 1:20.80 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha | 15.10.2017 | 12 let | |
| 1:26.43 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 28.03.2016 | 11 let | |
| 1:33.50 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Jablonec nad Nisou | 16.06.2015 | 10 let | |
| 1:35.90 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 23.11.2014 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 2:24.70 | DANDOVÁ Anna | 2005 | Plzeň | 20.12.2025 | Open |
| 2:46.86 | PIČMANOVÁ Zuzana | 1999 | Plzeň | 17.12.2016 | Starší junioři | |
| 2:39.94 | ŠTĚPÁNKOVÁ Erika | 1994 | Praha – Podolí | 07.06.2009 | Mladší junioři | |
| 2:44.40 | OUTHIEROVÁ Pavlína | 2000 | Praha – Radlice | 23.05.2014 | 14 let | |
| 2:50.51 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha | 24.03.2018 | 13 let | |
| 2:58.46 | PIČMANOVÁ Vendula | 2005 | Prostějov | 14.12.2013 | 12 let | |
| 3:06.76 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Znojmo | 10.09.2016 | 11 let | |
| — | — | — | — | — | 10 let | |
| — | — | — | — | — | 9 let a mladší |
Motýlek – muži
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 0:25.78 | BÖSWART Jonáš | 1990 | Plzeň | 18.12.2021 | Open |
| 0:26.69 | HAMZA Jan | 2006 | Brno – Lužánky | 19.05.2017 | Starší junioři | |
| 0:27.05 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň | 18.12.2016 | Mladší junioři | |
| 0:29.41 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň – Slovany | 18.10.2014 | 14 let | |
| 0:32.40 | LAHODA Jakub | 2000 | Kladno | 02.11.2013 | 13 let | |
| 0:32.60 | CHLÁD Jan | 2005 | Praha 10 | 13.12.2017 | 12 let | |
| 0:35.30 | LAHODA David | 2005 | Domažlice | 12.06.2016 | 11 let | |
| 0:38.50 | LAHODA Jakub | 2000 | Domažlice | 04.12.2010 | 10 let | |
| 0:40.50 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha – Eden | 02.11.2009 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 0:56.43 | LAHODA Jakub | 2000 | Olomouc | 03.09.2021 | Open |
| 0:59.41 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha | 04.06.2017 | Starší junioři | |
| 0:59.60 | LAHODA Jakub | 2000 | Zlín | 26.11.2016 | Mladší junioři | |
| 1:05.56 | LAHODA Jakub | 2000 | Kopřivnice | 14.12.2014 | 14 let | |
| 1:10.24 | LAHODA David | 2005 | Plzeň – Slovany | 01.07.2018 | 13 let | |
| 1:13.26 | LAHODA David | 2005 | Kopřivnice | 10.12.2017 | 12 let | |
| 1:18.20 | LAHODA David | 2005 | Domažlice | 11.06.2016 | 11 let | |
| 1:32.10 | LAHODA Jakub | 2000 | Domažlice | 04.12.2010 | 10 let | |
| 1:41.80 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha – Radlice | 20.11.2009 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 2:02.78 | LAHODA Jakub | 2000 | Znojmo | 04.09.2021 | Open |
| 2:15.30 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha | 03.06.2017 | Starší junioři | |
| 2:14.30 | LAHODA Jakub | 2000 | Jihlava | 06.11.2016 | Mladší junioři | |
| 2:35.59 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň -Slovany | 17.10.2014 | 14 let | |
| 2:34.57 | LAHODA David | 2005 | Praha – Radlice | 18.05.2018 | 13 let | |
| 2:46.15 | LAHODA David | 2005 | Zlín | 10.06.2017 | 12 let | |
| — | — | — | — | — | 11 let | |
| — | — | — | — | — | 10 let | |
| — | — | — | — | — | 9 let a mladší |
Znak – ženy
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 0:29.25 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 17.12.2023 | Open |
| 0:29.25 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 17.12.2023 | Starší junioři | |
| 0:30.79 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 27.11.2022 | Mladší junioři | |
| 0:31.58 | BARTOŠOVÁ Sabina | 2001 | Praha | 9.12.2015 | 14 let | |
| 0:30.15 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Plzeň | 21.12.2025 | 13 let | |
| 0:34.50 | PEKAŘOVÁ Julie | 2001 | Praha – Radlice | 24.05.2013 | 12 let | |
| 0:35.80 | PEKAŘOVÁ Julie | 2001 | Praha – Radlice | 18.11.2012 | 11 let | |
| 0:39.20 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Chomutov | 12.12.2015 | 10 let | |
| 0:42.40 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Beroun | 20.09.2014 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:03.75 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 14.12.2023 | Open |
| 1:03.75 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 14.12.2023 | Starší junioři | |
| 1:07.032 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 16.10.2022 | Mladší junioři | |
| 1:07.29 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Praha – Radlice | 24.01.2026 | 14 let | |
| 1:05.58 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Znojmo | 13.12.2025 | 13 let | |
| 1:11.87 | PEKAŘOVÁ Julie | 2001 | Prostějov | 14.12.2013 | 12 let | |
| 1:15.30 | PEKAŘOVÁ Julie | 2001 | Beroun | 1.12.2012 | 11 let | |
| 1:20.30 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Chomutov | 12.12.2015 | 10 let | |
| 1:29.20 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 23.11.2014 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 2:21.68 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Znojmo | 14.12.2025 | Open |
| 2:25.86 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 15.12.2023 | Starší junioři | |
| 2:23.91 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Znojmo | 06.09.2020 | Mladší junioři | |
| 2:26.79 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 12.10.2019 | 14 let | |
| 2:21.68 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Znojmo | 14.12.2025 | 13 let | |
| 2:33.78 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Kopřivnice | 10.12.2017 | 12 let | |
| 2:37.18 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Znojmo | 11.12.2016 | 11 let | |
| 2:54.79 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha 5 | 10.10.2015 | 10 let | |
| 3:26.65 | ISAEVA Michelle | 2014 | Praha – Radlice | 07.10.2023 | 9 let a mladší |
Znak – muži
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 0:26.94 | BÖSWART Jonáš | 1990 | Plzeň | 15.12.2019 | Open |
| 0:29.08 | LAHODA David | 2005 | Mladá Boleslav | 04.11.2023 | Starší junioři | |
| 0:28.66 | LAHODA Jakub | 2000 | Zlín | 26.11.2016 | Mladší junioři | |
| 0:32.83 | CHLÁD Jan | 2005 | Praha – Eden | 29.05.2019 | 14 let | |
| 0:32.73 | CHLÁD Jan | 2005 | Praha 10 | 06.06.2018 | 13 let | |
| 0:34.50 | CHLÁD Jan | 2005 | Praha 10 | 13.12.2017 | 12 let | |
| 0:38.34 | KOMRSKA Lukáš | 2008 | Beroun | 05.10.2019 | 11 let | |
| 0:39.12 | BLAŽEJ Ivan | 2007 | Chomutov | 03.12.2017 | 10 let | |
| 0:41:50 | BLAŽEJ Ivan | 2007 | Praha | 14.12.2016 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 0:58.41 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň | 18.10.2019 | Open |
| 1:03.44 | LAHODA Jakub | 2000 | Graz | 25.04.2017 | Starší junioři | |
| 1:01.68 | LAHODA Jakub | 2000 | Zlín | 27.11.2016 | Mladší junioři | |
| 1:10.43 | MALÝ Daniel | 2011 | Praha – Radlice | 22.11.2025 | 14 let | |
| 1:12.80 | KOT Petr | 1996 | Praha – Strahov | 22.11.2009 | 13 let | |
| 1:20.97 | MALÝ Daniel | 2005 | Kladno | 10.12.2023 | 12 let | |
| 1:21.11 | KOMRSKA Lukáš | 2008 | Praha – Radlice | 30.11.2019 | 11 let | |
| 1:31.70 | KNĚŽÍNEK Jakub | 2000 | Domažlice | 04.12.2010 | 10 let | |
| 1:36.90 | GOROSH Aleksandr | 2016 | Praha – Zelený pruh | 9.11.2025 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 2:00.00 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň | 14.12.2019 | Open |
| 2:11.70 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha | 07.07.2017 | Starší junioři | |
| 2:10.69 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň | 16.12.2016 | Mladší junioři | |
| 2:29.95 | KOT Petr | 1996 | Jihlava | 12.12.2010 | 14 let | |
| 2:33.30 | KOT Petr | 1996 | Praha – Strahov | 22.11.2009 | 13 let | |
| 2:43.06 | MALÝ Daniel | 2011 | Kladno | 10.12.2023 | 12 let | |
| 2:59.35 | TICHÝ Ondřej | 2007 | Mladá Boleslav | 09.12.2018 | 11 let | |
| 3:30.72 | BURIAN Vojtěch | 2003 | Praha – Radlice | 12.10.2013 | 10 let | |
| — | — | — | — | — | 9 let a mladší |
Prsa – ženy
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 0:34.17 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Plzeň | 19.10.2025 | Open |
| 0:38.06 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Neratovice | 13.01.2024 | Starší junioři | |
| 0:34.63 | VOJTĚCHOVÁ Josefína | 2001 | Pardubice | 15.04.2016 | Mladší junioři | |
| 0:35.13 | VOJTĚCHOVÁ Josefína | 2001 | Plzeň | 11.12.2015 | 14 let | |
| 0:34.17 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Plzeň | 19.10.2025 | 13 let | |
| 0:38.71 | VOJTĚCHOVÁ Josefína | 2001 | Prostějov | 14.12.2013 | 12 let | |
| 0:41.60 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 13.11.2016 | 11 let | |
| 0:44.00 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Beroun | 26.09.2015 | 10 let | |
| 0:48.00 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Eden | 17.12.2014 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:13.12 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Znojmo | 13.12.2025 | Open |
| 1:21.05 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Kralupy nad Vltavou | 30.11.2024 | Starší junioři | |
| 1:16.32 | VOJTĚCHOVÁ Josefína | 2001 | Budapešť | 07.05.2016 | Mladší junioři | |
| 1:14.21 | VOJTĚCHOVÁ Josefína | 2001 | Prostějov | 05.12.2015 | 14 let | |
| 1:13.12 | VRBOVÁ Julie | 2012 | Znojmo | 13.12.2025 | 13 let | |
| 1:22.41 | VOJTĚCHOVÁ Josefína | 2001 | Prostějov | 14.12.2013 | 12 let | |
| 1:27.40 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 13.11.2016 | 11 let | |
| 1:35.40 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Beroun | 26.09.2015 | 10 let | |
| 1:43.27 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2014 | Praha – Eden | 05.11.2023 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 2:37.13 | DANDOVÁ Anna | 2005 | Praha – Radlice | 12.10.205 | Open |
| 2:53.87 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Praha – Radlice | 18.11.2023 | Starší junioři | |
| 2:42.31 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Znojmo | 05.09.2020 | Mladší junioři | |
| 2:42.12 | SLÁMOVÁ Klára | 2012 | Praha – Radlice | 26.01.2026 | 14 let | |
| 2:39.51 | SLÁMOVÁ Klára | 2012 | Znojmo | 14.12.2025 | 13 let | |
| 2:58.45 | VOJTĚCHOVÁ Josefína | 2001 | Prostějov | 15.12.2013 | 12 let | |
| 3:00.20 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 13.11.2016 | 11 let | |
| 3:14.88 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha 5 | 10.10.2015 | 10 let | |
| 3:50.30 | ISAEVA Michelle | 2014 | Praha – Radlice | 07.10.2023 | 9 let a mladší |
Prsa – muži
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 0:28.69 | PEKAŘ Ervín | 1990 | Plzeň | 13.12.2019 | Open |
| 0:28.97 | HAMZA Jan | 2006 | Brno – Lužánky | 20.12.2024 | Starší junioři | |
| 0:31.42 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Mladá Boleslav | 07.11.2025 | Mladší junioři | |
| 0:34.04 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Prostějov | 09.12.2024 | 14 let | |
| 0:36.38 | CHLÁD Jan | 2005 | Mladá Boleslav | 01.12.2018 | 13 let | |
| 0:38.19 | CHLÁD Jan | 2005 | Kopřivnice | 09.12.2017 | 12 let | |
| 0:43.34 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Beroun | 26.09.2020 | 11 let | |
| 0:44.21 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Mladá Boleslav | 01.12.2019 | 10 let | |
| 0:49:23 | RENZA Kristián | 2009 | Praha – Radlice | 20.10.2018 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:01.24 | FRANTIŠÁK Zdeněk | 1986 | Chomutov | 27.11.2004 | Open |
| 1:01.24 | FRANTIŠÁK Zdeněk | 1986 | Chomutov | 27.11.2004 | Starší junioři | |
| 1:07.46 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Plzeň | 20.12.2025 | Mladší junioři | |
| 1:12.46 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Prostějov | 09.12.2023 | 14 let | |
| 1:16.20 | KOT Petr | 1996 | Praha – Strahov | 21.11.2009 | 13 let | |
| 1:21.93 | CHLÁD Jan | 2005 | Kopřivnice | 09.12.2017 | 12 let | |
| 1:32.46 | LAHODA David | 2005 | Plzeň | 11.12.2016 | 11 let | |
| 1:33.96 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Mladá Boleslav | 01.12.2019 | 10 let | |
| 1:44.00 | RENZA Kristián | 2009 | Praha – Radlice | 20.11.2018 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 2:13.52 | FRANTIŠÁK Zdeněk | 1986 | Chomutov | 26.11.2004 | Open |
| 2:13.52 | FRANTIŠÁK Zdeněk | 1986 | Chomutov | 26.11.2004 | Starší junioři | |
| 2:25.84 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Mladá Bolesav | 08.11.2025 | Mladší junioři | |
| 2:35.44 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Prostějov | 10.12.2023 | 14 let | |
| 2:49.15 | VRÁBLÍK Šimon | 2009 | Trutnov | 11.12.2022 | 13 let | |
| 2:59.12 | CHLÁD Jan | 2005 | Kopřivnice | 10.12.2017 | 12 let | |
| 3:21.80 | LAHODA David | 2005 | Domažlice | 11.06.2016 | 11 let | |
| 3:39.30 | GOROSH Aleksandr | 2016 | Plzeň – Kozinova | 14.03.2026 | 10 let | |
| — | — | — | — | — | 9 let a mladší |
Volný způsob – ženy
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 0:26.13 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 14.12.2023 | Open |
| 0:26.13 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 14.12.2023 | Starší junioři | |
| 0:26.68 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 16.12.2021 | Mladší junioři | |
| 0:29.30 | STEINEROVÁ Tereza | 2012 | Jablonec nad Nisou | 21.03.2026 | 14 let | |
| 0:28.18 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Kopřivnice | 07.12.2019 | 13 let | |
| 0:30.02 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Prostějov | 01.12.2018 | 12 let | |
| 0:30.08 | PEKAŘOVÁ Julie | 2001 | Roudnice nad Labem | 24.11.2012 | 11 let | |
| 0:34.30 | ISAEVA Michelle | 2014 | Česká Lípa | 30.11.2024 | 10 let | |
| 0:37.50 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Eden | 17.12.2014 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 0:57.35 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 15.12.2023 | Open |
| 0:57.35 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 15.12.2023 | Starší junioři | |
| 0:58.97 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Plzeň | 17.12.2021 | Mladší junioři | |
| 1:02.21 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Praha – Radlice | 18.01.2020 | 14 let | |
| 1:01.17 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Praha – Radlice | 09.11.2019 | 13 let | |
| 1:07.69 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Prostějov | 02.12.2018 | 12 let | |
| 1:10.95 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Plzeň | 11.12.2016 | 11 let | |
| 1:14.00 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Chomutov | 12.12.2015 | 10 let | |
| 1:21.72 | ISAEVA Michelle | 2014 | Praha – Eden | 05.11.2023 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 2:07.51 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Brno – Lužánky | 22.12.2024 | Open |
| 2:07.51 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Brno – Lužánky | 22.12.2024 | Starší junioři | |
| 2:10.86 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Znojmo | 06.09.2020 | Mladší junioři | |
| 2:13.96 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 12.10.2019 | 14 let | |
| 2:14.59 | SLÁMOVÁ Klára | 2012 | Praha – Radlice | 21.11.2025 | 13 let | |
| 2:19.93 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha 5 | 14.10.2017 | 12 let | |
| 2:27.08 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Plzeň | 11.12.2016 | 11 let | |
| 2:33.00 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Chomutov | 12.12.2015 | 10 let | |
| 2:52.00 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 11.10.2014 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 4:31.75 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Mladá Boleslav | 07.12.2019 | Open |
| 4:42.49 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Praha – Radlice | 13.10.2024 | Starší junioři | |
| 4:41.60 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Znojmo | 29.08.2020 | Mladší junioři | |
| 4:31.75 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Mladá Boleslav | 07.12.2019 | 14 let | |
| 4:41.81 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 19.05.2018 | 13 let | |
| 4:46.83 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Kopřivnice | 09.12.2017 | 12 let | |
| 5:00.01 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Plzeň | 11.12.2016 | 11 let | |
| 5:22.90 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Chomutov | 12.12.2015 | 10 let | |
| — | — | — | — | — | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | 9:18.14 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 08.11.2019 | Open |
| 10:23.20 | MAREŠOVÁ Jana | 1994 | Praha – Strahov | 19.02.2011 | Starší junioři | |
| 9:31.81 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Plzeň – Slovany | 29.08.2020 | Mladší junioři | |
| 9:18.14 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 08.11.2019 | 14 let | |
| 9:36.45 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 18.05.2018 | 13 let | |
| 9:42.80 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Kopřivnice | 09.12.2017 | 12 let | |
| 10:17.52 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Plzeň | 10.12.2016 | 11 let | |
| 11:54.85 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Plzeň – Slovany | 28.03.2015 | 10 let | |
| — | — | — | — | — | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | 18:03.41 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Plzeň | 12.12.2019 | Open |
| 19:55.48 | SEIDLOVÁ Miriam | 2003 | Mladá Boleslav | 06.11.2021 | Starší junioři | |
| 19:09.72 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | Praha – Radlice | 05.11.2022 | Mladší junioři | |
| 18:03.41 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Plzeň | 12.12.2019 | 14 let | |
| 18:43.33 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 21.10.2018 | 13 let | |
| 19:07.40 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | Praha – Radlice | 04.11.2017 | 12 let | |
| — | — | — | — | — | 11 let | |
| — | — | — | — | — | 10 let | |
| — | — | — | — | — | 9 let a mladší |
Volný způsob – muži
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 0:23.96 | STANKO Marek | 1993 | Plzeň – Slovany | 20.10.2013 | Open |
| 0:25.38 | LAHODA Jakub | 2000 | Pardubice | 19.05.2017 | Starší junioři | |
| 0:25.63 | SOMMER Vojtěch | 1996 | Plzeň – Slovany | 13.12.2012 | Mladší junioři | |
| 0:27.20 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha – Zelený pruh | 22.11.2014 | 14 let | |
| 0:28.16 | CHLÁD Jan | 2005 | Praha – Zelený pruh | 10.11.2018 | 13 let | |
| 0:29.70 | CHLÁD Jan | 2005 | Praha 10 | 13.12.2017 | 12 let | |
| 0:31.50 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha – Radlice | 13.11.2019 | 11 let | |
| 0:32.78 | BLAŽEJ Ivan | 2007 | Chomutov | 02.12.2017 | 10 let | |
| 0:35:30 | BLAŽEJ Ivan | 2007 | Praha | 14.12.2016 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 0:52.23 | STANKO Marek | 1993 | Plzeň – Slovany | 20.10.2013 | Open |
| 0:54.88 | KOT Petr | 1996 | Plzeň – Slovany | 21.12.2014 | Starší junioři | |
| 0:55.92 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň | 17.12.2016 | Mladší junioři | |
| 0:57.40 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň – Slovany | 20.12.2014 | 14 let | |
| 1:02.22 | LAHODA Jakub | 2000 | Trutnov | 14.12.2013 | 13 let | |
| 1:07.80 | LAHODA Jakub | 2000 | Litoměřice | 06.10.2012 | 12 let | |
| 1:08.70 | LAHODA Jakub | 2000 | Beroun | 11.12.2011 | 11 let | |
| 1:17.89 | BLAŽEJ Ivan | 2007 | Mladá Boleslav | 18.06.2017 | 10 let | |
| 1:23.60 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha – Radlice | 24.10.2009 | 9 let a mladší |
| Disciplína | Čas | Jméno | Ročník | Místo | Datum | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 1:51.81 | LAHODA Jakub | 2000 | Jihlava | 02.11.2019 | Open |
| 1:56.69 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha | 09.07.2017 | Starší junioři | |
| 1:54.36 | LAHODA Jakub | 2000 | Plzeň | 17.12.2016 | Mladší junioři | |
| 2:07.20 | LAHODA Jakub | 2000 | Praha – Zelený pruh | 21.11.2014 | 14 let | |
| 2:15.80 | LAHODA Jakub | 2000 | Trutnov | 14.12.2013 | 13 let | |
| 2:23.21 | LAHODA Jakub | 2000 | Trutnov | 08.12.2012 | 12 let | |
